Valmistelija
                        
                        
                            
                                Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi
                            
                         
                    
                    
                        Perustelut
                        
                        Tekninen toimi on laatinut talousarvion vuodelle 2024.
Tekstiosuudet esitetty liitteessä.
	
		
			|   | 
			          TP 2022 | 
			          TA 2023 | 
			          TA 2024 | 
			Muutos-% | 
		
		
			| C500 Tekninen hallinto | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			0,00 € | 
			15 000,00 € | 
			23 000,00 € | 
			53 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			0,00 € | 
			15 000,00 € | 
			23 000,00 € | 
			53 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-93 769,00 € | 
			-54 774,00 € | 
			-140 643,00 € | 
			157 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-43 089,00 € | 
			-62 372,00 € | 
			-63 876,00 € | 
			2 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-3 075,00 € | 
			-1 150,00 € | 
			-1 900,00 € | 
			65 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-5 287,00 € | 
			-5 384,00 € | 
			-15 361,00 € | 
			185 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-145 220,00 € | 
			-123 680,00 € | 
			-221 780,00 € | 
			79 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-145 220,00 € | 
			-108 680,00 € | 
			-198 780,00 € | 
			83 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-145 220,00 € | 
			-108 680,00 € | 
			-198 780,00 € | 
			83 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-145 220,00 € | 
			-108 680,00 € | 
			-198 780,00 € | 
			83 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-145 220,00 € | 
			-108 680,00 € | 
			-198 780,00 € | 
			83 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C510 Jätehuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			144,00 € | 
			0,00 € | 
			100,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			144,00 € | 
			0,00 € | 
			100,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-1 864,00 € | 
			-242,00 € | 
			-980,00 € | 
			305 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-1 864,00 € | 
			-242,00 € | 
			-980,00 € | 
			305 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-1 720,00 € | 
			-242,00 € | 
			-880,00 € | 
			264 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-1 720,00 € | 
			-242,00 € | 
			-880,00 € | 
			264 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-896,00 € | 
			-896,00 € | 
			-896,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-2 616,00 € | 
			-1 138,00 € | 
			-1 776,00 € | 
			56 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-2 616,00 € | 
			-1 138,00 € | 
			-1 776,00 € | 
			56 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C520 Vesihuolto | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			508 187,00 € | 
			617 180,00 € | 
			616 051,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			7 461,00 € | 
			1 800,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			515 647,00 € | 
			618 980,00 € | 
			616 051,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-95 330,00 € | 
			-118 024,00 € | 
			-145 461,00 € | 
			23 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-104 406,00 € | 
			-156 844,00 € | 
			-155 262,00 € | 
			-1 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-122 752,00 € | 
			-167 990,00 € | 
			-203 100,00 € | 
			21 % | 
		
		
			| Avustukset | 
			-1 432,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-2 128,00 € | 
			-4 630,00 € | 
			-3 490,00 € | 
			-25 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-326 048,00 € | 
			-447 488,00 € | 
			-507 313,00 € | 
			13 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			189 599,00 € | 
			171 492,00 € | 
			108 738,00 € | 
			-37 % | 
		
		
			| Rahoitustuotot ja -kulut | 
			-17 540,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			172 059,00 € | 
			171 492,00 € | 
			108 738,00 € | 
			-37 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-123 550,00 € | 
			-102 742,00 € | 
			-105 778,00 € | 
			3 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			48 509,00 € | 
			68 750,00 € | 
			2 960,00 € | 
			-96 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			48 509,00 € | 
			68 750,00 € | 
			2 960,00 € | 
			-96 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C540 Kiinteistöt | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			186 227,00 € | 
			235 572,00 € | 
			140 900,00 € | 
			-40 % | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			3 388,00 € | 
			4 900,00 € | 
			1 740,00 € | 
			-64 % | 
		
		
			| Tuet ja avustukset | 
			11 403,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Muut toimintatuotot | 
			1 092 519,00 € | 
			1 547 865,00 € | 
			1 337 554,00 € | 
			-14 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			1 293 537,00 € | 
			1 788 337,00 € | 
			1 480 194,00 € | 
			-17 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-513 545,00 € | 
			-511 711,00 € | 
			-302 267,00 € | 
			-41 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-383 622,00 € | 
			-538 601,00 € | 
			-291 536,00 € | 
			-46 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-256 540,00 € | 
			-399 734,00 € | 
			-423 868,00 € | 
			6 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-113 364,00 € | 
			-153 310,00 € | 
			-199 734,00 € | 
			30 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-1 267 071,00 € | 
			-1 603 356,00 € | 
			-1 217 405,00 € | 
			-24 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			26 467,00 € | 
			184 981,00 € | 
			262 789,00 € | 
			42 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			26 467,00 € | 
			184 981,00 € | 
			262 789,00 € | 
			42 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-167 251,00 € | 
			-197 536,00 € | 
			-176 173,00 € | 
			-11 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-140 785,00 € | 
			-12 555,00 € | 
			86 616,00 € | 
			-790 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-140 785,00 € | 
			-12 555,00 € | 
			86 616,00 € | 
			-790 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C545 Ravintokeskus | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			560 761,00 € | 
			264 492,00 € | 
			295 475,00 € | 
			12 % | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			7,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Tuet ja avustukset | 
			814,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			561 581,00 € | 
			264 492,00 € | 
			295 475,00 € | 
			12 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-219 446,00 € | 
			-121 955,00 € | 
			-140 902,00 € | 
			16 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-64 368,00 € | 
			-35 116,00 € | 
			-37 078,00 € | 
			6 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-227 247,00 € | 
			-171 689,00 € | 
			-200 872,00 € | 
			17 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			-40,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-511 061,00 € | 
			-328 760,00 € | 
			-378 892,00 € | 
			15 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			50 520,00 € | 
			-64 268,00 € | 
			-83 417,00 € | 
			30 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			50 520,00 € | 
			-64 268,00 € | 
			-83 417,00 € | 
			30 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			-18 541,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			50 520,00 € | 
			-64 268,00 € | 
			-101 958,00 € | 
			59 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			50 520,00 € | 
			-64 268,00 € | 
			-101 958,00 € | 
			59 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C550 Varikko | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			55 257,00 € | 
			61 077,00 € | 
			56 836,00 € | 
			-7 % | 
		
		
			| Muut toimintatuotot | 
			10,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			55 267,00 € | 
			61 077,00 € | 
			56 836,00 € | 
			-7 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-51 761,00 € | 
			-62 236,00 € | 
			-52 293,00 € | 
			-16 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-28 435,00 € | 
			-16 898,00 € | 
			-16 966,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-27 355,00 € | 
			-32 050,00 € | 
			-45 970,00 € | 
			43 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-26 172,00 € | 
			-25 940,00 € | 
			-29 200,00 € | 
			13 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-133 723,00 € | 
			-137 124,00 € | 
			-144 429,00 € | 
			5 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-78 457,00 € | 
			-76 047,00 € | 
			-87 593,00 € | 
			15 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-78 457,00 € | 
			-76 047,00 € | 
			-87 593,00 € | 
			15 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-16 552,00 € | 
			-11 594,00 € | 
			-10 194,00 € | 
			-12 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-95 009,00 € | 
			-87 641,00 € | 
			-97 787,00 € | 
			12 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-95 009,00 € | 
			-87 641,00 € | 
			-97 787,00 € | 
			12 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C560 Liikenneväylät | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			51 023,00 € | 
			50 450,00 € | 
			38 300,00 € | 
			-24 % | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			6 797,00 € | 
			7 075,00 € | 
			6 600,00 € | 
			-7 % | 
		
		
			| Muut toimintatuotot | 
			100,00 € | 
			100,00 € | 
			537,00 € | 
			437 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			57 919,00 € | 
			57 625,00 € | 
			45 437,00 € | 
			-21 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-3 683,00 € | 
			-5 386,00 € | 
			-4 833,00 € | 
			-10 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-86 583,00 € | 
			-74 430,00 € | 
			-85 594,00 € | 
			15 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-96 772,00 € | 
			-109 763,00 € | 
			-97 728,00 € | 
			-11 % | 
		
		
			| Avustukset | 
			-41 829,00 € | 
			-40 000,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-286,00 € | 
			-200,00 € | 
			-100,00 € | 
			-50 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-229 153,00 € | 
			-229 779,00 € | 
			-188 255,00 € | 
			-18 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-171 233,00 € | 
			-172 154,00 € | 
			-142 818,00 € | 
			-17 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-171 233,00 € | 
			-172 154,00 € | 
			-142 818,00 € | 
			-17 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-184 097,00 € | 
			-85 319,00 € | 
			-135 195,00 € | 
			58 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-355 330,00 € | 
			-257 473,00 € | 
			-278 013,00 € | 
			8 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-355 330,00 € | 
			-257 473,00 € | 
			-278 013,00 € | 
			8 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| C570 Maankäytön suunnittelu | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-25 824,00 € | 
			-32 820,00 € | 
			-37 320,00 € | 
			14 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-4 884,00 € | 
			-13 838,00 € | 
			-12 880,00 € | 
			-7 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-30 709,00 € | 
			-46 658,00 € | 
			-50 200,00 € | 
			8 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-30 709,00 € | 
			-46 658,00 € | 
			-50 200,00 € | 
			8 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-30 709,00 € | 
			-46 658,00 € | 
			-50 200,00 € | 
			8 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-3 992,00 € | 
			-2 662,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-34 701,00 € | 
			-49 320,00 € | 
			-50 200,00 € | 
			2 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-34 701,00 € | 
			-49 320,00 € | 
			-50 200,00 € | 
			2 % | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| B54 Tekninen lautakunta YHT. | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Myyntituotot | 
			1 361 454,00 € | 
			1 244 771,00 € | 
			1 170 562,00 € | 
			-6 % | 
		
		
			| Maksutuotot | 
			17 796,00 € | 
			13 775,00 € | 
			8 440,00 € | 
			-39 % | 
		
		
			| Tuet ja avustukset | 
			12 216,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Muut toimintatuotot | 
			1 130 081,00 € | 
			1 547 965,00 € | 
			1 338 091,00 € | 
			-14 % | 
		
		
			| TOIMINTATUOTOT | 
			2 521 547,00 € | 
			2 806 511,00 € | 
			2 517 093,00 € | 
			-10 % | 
		
		
			| Henkilöstökulut | 
			-1 010 022,00 € | 
			-906 906,00 € | 
			-823 720,00 € | 
			-9 % | 
		
		
			| Palvelujen ostot | 
			-1 093 182,00 € | 
			-899 341,00 € | 
			-665 172,00 € | 
			-26 % | 
		
		
			| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 
			-747 525,00 € | 
			-882 376,00 € | 
			-973 438,00 € | 
			10 % | 
		
		
			| Avustukset | 
			-43 260,00 € | 
			-40 000,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| Muut toimintakulut | 
			-147 597,00 € | 
			-189 464,00 € | 
			-248 025,00 € | 
			31 % | 
		
		
			| TOIMINTAKULUT | 
			-3 041 587,00 € | 
			-2 918 087,00 € | 
			-2 710 355,00 € | 
			-7 % | 
		
		
			| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 
			-520 039,00 € | 
			-111 576,00 € | 
			-193 262,00 € | 
			73 % | 
		
		
			| Rahoitustuotot ja -kulut | 
			-17 540,00 € | 
			0,00 € | 
			0,00 € | 
			0 % | 
		
		
			| VUOSIKATE | 
			-537 579,00 € | 
			-111 576,00 € | 
			-193 262,00 € | 
			73 % | 
		
		
			| Poistot ja arvonalentumiset | 
			-504 606,00 € | 
			-400 749,00 € | 
			-446 777,00 € | 
			11 % | 
		
		
			| TILIKAUDEN TULOS | 
			-1 042 186,00 € | 
			-512 325,00 € | 
			-640 039,00 € | 
			25 % | 
		
		
			| YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ | 
			-1 042 186,00 € | 
			-512 325,00 € | 
			-640 039,00 € | 
			25 % | 
		
	
 
Asia liittyy strategian painopisteistä tasapainoiseen kuntatalouteen, joustavaan työhön ja asumiseen ja elinvoimaan ja hyvinvointiin sekä yleisesti kestävään kehitykseen.
Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
                     
                    
                    
                        Ehdotus
                        
                        
                            
                                Esittelijä
                            
                            
                                
                                    Ari Lindgren, tekninen johtaja, ari.lindgren@rautalampi.fi
                                
                             
                        
                        
                            
Teknisen johtajan ehdotuksena on, että lautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2024.
                        
                     
                    
                        Päätös
                        
                        Lautakunta huomauttaa, että tulevista ratsastuskeskuksen investoinneista ainakin osa kustannuksista kohdistuisi sivistyspuolen talouteen.
TA24 ja investoinnit, hyväksyttiin ehdotus.